新闻资讯
News Center
镍基合金质料性能-254 SMO
宣布时间:
2024-08-09
1.牌号 | |||||||||||
UNS S31254 | |||||||||||
DIN W Nr.1.4547 | |||||||||||
2.化学因素 | |||||||||||
% | 化学因素% | ||||||||||
Fe | Cr | Ni | Mo | C | Mn | Si | P | S | Cu | N | |
最小 | 余量 | 19.5 | 17.5 | 6 | 0.5 | 0.18 | |||||
最大 | 余量 | 20.5 | 18.5 | 6.5 | 0.02 | 1 | 0.8 | 0.03 | 0.01 | 1 | 0.22 |
3.物理性能 | |||||||||||
种别 | 数值 | 单位 | |||||||||
密度: | 7.94 | g/cm³ | |||||||||
熔点: | 1320-1390 | ℃ | |||||||||
6.质料特征: | |||||||||||
254 SMO是一种高性能奥氏体不锈钢。由于它的高含钼量,故具有极高的耐点侵蚀和误差侵蚀的性能。 | |||||||||||
它是专为用于对抗含有卤化物的酸的侵蚀而研制和开发的,好比混有氯化物的盐酸、氢氟酸、磷酸和 | |||||||||||
硫酸。254SMO也具有优异的抗匀称侵蚀性能。在某些情形下,可以和贵的镍合金和钛合金相媲美。 | |||||||||||
7.应用: | |||||||||||
海洋:海域情形的海洋结构物,海水淡化,海水养殖,海水热交流等。 | |||||||||||
环保领域:火力发电的烟气脱硫装置,废水处置惩罚等。 | |||||||||||
能源领域:原子能发电,煤炭的综合使用,浪潮发电等。 | |||||||||||
石油化工领域:炼油,化学化工装备等。 | |||||||||||
食物领域:制盐,酱油酿造等。 | |||||||||||
高浓度氯离子情形:造纸工业,种种漂白装置。 |
相关信息