详情
1.牌号 | |||||||||
UNS N05500 | |||||||||
2.化学因素 | |||||||||
% | 化学因素% | ||||||||
Ni | Cu | Al | Ti | Fe | Mn | S | C | Si | |
最小 | 63 | 27 | 2.3 | 0.35 | - | - | - | - | - |
最大 | - | 33 | 3.15 | 0.85 | 2 | 1.5 | 0.01 | 0.25 | 0.5 |
3.物理性能 | |||||||||
种别 | 数值 | 单位 | |||||||
密度: | 8.89 | g/cm³ | |||||||
熔点: | 1288-1343 | ℃ | |||||||
4.机械性能: | |||||||||
在常温下合 金的机械性 能的最小值 |
测试温度 | Rm N/mm2 抗拉强度 |
RP0.2N/mm2 屈服强度 |
A5% 延伸率 |
|||||
典范机械性能 | |||||||||
固熔处置惩罚 | 常温 | 1100 | 790 | 20 | |||||
5.质料特征: | |||||||||
Monel k-500合金在氟气、盐酸、硫酸、氢氟酸以及它们的派生物中有极优异的耐蚀性。同时在海水 | |||||||||
中比铜基合金更具耐蚀性。Monel500在浓度小于85%的硫酸中都是耐蚀的。Monel k-500是可耐氢 | |||||||||
氟酸中为数少少的主要质料之一,水侵蚀:Monel500合金在大都水侵蚀情形下,不但耐蚀性极佳, | |||||||||
并且孔蚀、应力侵蚀等也很少发明,侵蚀速率小于0.025mm/a。高温侵蚀:Monel500在空气中连 | |||||||||
续事情的最高温度一样平常在600℃左右,在高温蒸汽中,侵蚀速率小于0.026mm/a。由于Monel500 | |||||||||
合金镍含量高,故可耐585℃以下无水氨和氨化条件下的侵蚀。 | |||||||||
6.应用: | |||||||||
主要用于制造航空发念头上的事情温度在750℃以下的涡轮叶片及燃气轮机叶片;用于制造船舶上 | |||||||||
的紧固件、弹簧;化工设惫亓泵、阀门零部件;造纸设惫亓刮浆刀片等。 |
扫二维码用手机看
上一个:
沉淀硬化型不锈钢质料性能-15-7PH
下一个:
镍基合金质料性能-GH3128
上一个:
沉淀硬化型不锈钢质料性能-15-7PH
下一个:
镍基合金质料性能-GH3128