新闻资讯
News Center
镍基合金质料性能-Hastelloy B-3
宣布时间:
2024-06-26
1.牌号 | |||||||||||||||
Hastelloy B-3 | |||||||||||||||
2.化学因素 | |||||||||||||||
% | 化学因素% | ||||||||||||||
Ni | Cr | Fe | Mo | W | Cu | Co | Al | Ti | Mn | C | Si | S | P | V | |
最小 | 65 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||
最大 | 3 | 3 | 32 | 3 | 0.2 | 3 | 0.5 | 0.2 | 3 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 0.2 | |
3.物理性能 | |||||||||||||||
种别 | 数值 | 单位 | |||||||||||||
密度: | 9.22 | g/cm³ | |||||||||||||
熔点: | 1370-1418 | ℃ | |||||||||||||
4.工艺性能 | |||||||||||||||
1、该合金具有优异的可锻性能,铸造加热温度1140℃,终锻900℃ | |||||||||||||||
3、合金具有知足的焊接性能。合金于固溶状态举行焊接,焊后举行时效处置惩罚。 | |||||||||||||||
2、该合金的晶粒度平均尺寸与锻件的变形水平、终锻温度亲近相关。 | |||||||||||||||
5.机械性能: | |||||||||||||||
在常温下合 金的机械性 能的最小值 |
测试温度 | Rm N/mm2 抗拉强度 |
RP0.2N/mm2 屈服强度 |
A5% 延伸率 |
|||||||||||
典范机 械性能 |
|||||||||||||||
退火处置惩罚 | 常温 | 820 | 420 | 53.4 | |||||||||||
6.质料特征: | |||||||||||||||
镍钼合金Hastelloy B-3的碳、硅含量极低,降低了焊接热影响区碳和其它杂质相的析出,因此其 | |||||||||||||||
焊缝也具有足够的抗侵蚀性。合金HastelloyB-3在还原性介质中具有很好的抗侵蚀性,如种种温 | |||||||||||||||
度和浓度的盐酸溶液。在中等浓度的硫酸溶液(或者含有一定量的氯离子)中也具有很好的抗腐 | |||||||||||||||
蚀性。同时也能用于醋酸和磷酸情形。合金质料只有在相宜的金相状态和纯净的晶体结构时才华 | |||||||||||||||
具有最好的耐侵蚀性。 | |||||||||||||||
7.应用: | |||||||||||||||
HastelloyB-3合金可适用于先前B-2合金的所有用途.同B-2合金一样,B-3不推荐使用于三价盐和 | |||||||||||||||
二价铜盐保存的情形中,由于这些盐会很快引起侵蚀破损.当盐酸接触到铁和铜时,会与之爆发化学 | |||||||||||||||
反应天生三价铁和二价铜盐。 |
相关信息